на главную | |
Подписка на ГОРЯЧИЕ новости. | чтобы отписаться, пришлите письмо с темой: DELETE |
Огляд по морях на 15/10/2024 виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
Туреччина авіа з Кишинева, Жешува ... |
20/10 | 31200 AI | 32000 AI | 37300 AI |
Егіпет авіа з Кишинева, Бухареста, Жешува ... |
18/10 | 43000 AI | 46600 AI | 50800 AI |
Огляд по морях на 28/08/2024 виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
Туреччина авіа з Кишинева, Жешува ... |
29/08 | 27400 AI | 28500 AI | 41500 AI |
Егіпет авіа з Кишинева, Бухареста, Жешува ... |
30/08 | 32400 AI | 37300 AI | 40800 AI |
Болгарія авіа з Кишинева | 29/08 | 24000 HB | 29400 HB | 52400 AI |
Туніс авіа з Кишинева |
07/09 | 47100 HB | 56700 AI | 89300 AI |
Огляд по морях на 22/05/2024 виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
Туреччина авіа з Кишинева, Жешува ... |
23/05 | 15800 AI | 15900 AI | 21400 AI |
Егіпет авіа з Кишинева, Бухареста, Жешува ... |
23/05 | 19700 AI | 22900 AI | 26500 AI |
Італія автобусом зі Львову (7 ночей в готелі) | 31/05 | від 13500 BB | ||
Греція автобусом зі Львову (7 ночей в готелі) | 24/08 | від 14000 RO |
Огляд по морях на 10/04/2024 виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
Туреччина авіа з Кишинева, Жешува ... |
13/04 | 26000 AI | 28900 AI | 29000 AI |
Егіпет авіа з Кишинева, Бухареста, Жешува ... |
12/04 | 19900 AI | 23200 AI | 25400 AI |
Огляд по морях на 23/11/2023виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
26/11 | 24000 AI | 25600 AI | 32000 AI |
Огляд по морях на 15/11/2023виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
17/11 | 17700 AI | 20600 AI | 25700 AI |
Огляд по морях на 28/09/2023виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
29/09 | 24100 AI | 27600 AI | 33800 AI |
|
30/09 | 23800 AI | 27100 AI | 29500 AI |
Огляд по морях на 22/08/2023виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
24/08 | 25100 AI | 27900 AI | 35400 AI |
|
27/08 | 31600 AI | 35900 AI | 39500 AI |
|
26/08 | 36100 BB | 48200 HB | 67000 HB |
|
30/08 | 26200 RO | 38100 HB | 76600 HB |
|
24/08 | 29900 BB | 50800 HB | 73100 HB |
|
24/08 | 22800 AI | 24800 AI | 34200 AI |
|
31/08 | 17500 HB | 20700 HB | 37400 HB |
|
25/08 | 24300 HB | 28700 HB | 42400 HB |
Огляд по морях на 15/08/2023виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
17/08 | 32000 AI | 34900 AI | 37400 AI |
|
16/08 | 39700 AI | 43500 AI | 48000 AI |
|
17/08 | 39000 BB | 51900 HB | 78900 HB |
|
18/08 | 40700 RO | 55900 HB | 90900 HB |
|
16/08 | 39000 BB | 56700 HB | 95400 HB |
|
20/08 | 24800 AI | 27900 AI | 34800 AI |
|
21/08 | 21100 HB | 24500 HB | 38600 HB |
|
18/08 | 24300 HB | 26500 HB | 58300 HB |
Огляд по морях на 27/07/2023виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
31/07 | 26700 AI | 37300 AI | 46300 AI |
|
02/08 | 33500 AI | 36700 AI | 41500 AI |
|
31/07 | 39600 BB | 56500 HB | 68100 HB |
|
01/08 | 26600 RO | 44900 HB | 85600 HB |
|
01/08 | 43900 BB | 63700 HB | 75600 HB |
|
31/07 | 24800 AI | 29300 AI | 38500 AI |
|
31/07 | 24800 HB | 30500 HB | 46800 HB |
|
04/08 | 30500 HB | 32500 HB | 46600 HB |
Огляд по морях на 23/03/2023виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
28/03 | 41700 AI | 46500 AI | 52500 AI |
Огляд по морях на 07/12/2022виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
12/12 | 18700 AI | 21300 AI | 21900 AI |
Огляд по морях на 16/09/2022виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
16/09 | 15900 AI | 17700 AI | 24300 AI |
|
27/09 | 21300 AI | 21600 AI | 25600 AI |
|
22/09 | 49200 AI | 51200 AI | 56400 AI |
|
19/09 | 14300 HB | 15600 HB | 22500 AI |
|
24/09 | 32000 HB | 35500 HB | 45800 HB |
|
18/09 | 21500 HB | 22200 HB | 34000 HB |
|
22/09 | 22500 BB | 28900 HB | 67000 HB |
|
21/09 | 12000 BB | 14700 HB | 46600 HB |
|
05/10 | 30000 HB | 31300 HB |
Огляд по морях на 13/07/2022виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
16/07 | 13800 AI | 15950 AI | 28000 AI |
|
16/07 | 18000 AI | 17000 AI | 31500 AI |
|
15/07 | 24700 AI | 26600 AI | 28900 AI |
|
14/07 | 20000 HB | 24900 HB | 36400 AI |
|
15/07 | 27400 BB | 36500 HB | 51800 HB |
|
14/07 | 15500 BB | 19700 HB | 37500 HB |
|
16/07 | 34700 HB | 44100 HB | 61000 HB |
|
14/07 | 22200 HB | 22200 HB | 27700 HB |
|
17/07 | 34350 HB | 39000 HB | 44000 HB |
|
21/07 | 20500 HB | 20900 HB | 29000 HB |
Огляд по морях на 5/07/2022виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
06/07 | 12500 AI | 15500 AI | 23000 AI |
|
11/07 | 26600 AI | 27600 AI | 30300 AI |
|
09/07 | 14000 HB | 15700 HB | 29500 AI |
|
06/07 | 26800 BB | 34400 HB | 48500 HB |
|
06/07 | 11400 BB | 15000 HB | 27200 HB |
|
08/07 | 32000 HB | 44100 HB | 53900 HB |
|
07/07 | 19800 HB | 22100 HB | 27700 HB |
|
10/07 | 34800 HB | 39600 AI | 44500 BB |
|
07/07 | 20800 HB | 22500 HB | 28500 HB |
Огляд по морях на 15/06/2022виліти з Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, ... |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
26/06 | 25800 AI | 27700 AI | 32300 AI |
|
19/06 | 38700 AI | 39800 AI | 41000 AI |
|
21/06 | 13800 HB | 18800 HB | 27900 AI |
|
29/06 | 26800 BB | 32000 HB | 48500 HB |
|
24/06 | 29300 HB | 35600 HB | 44200 HB |
|
23/06 | 18600 HB | 23800 HB | 25000 HB |
|
30/06 | 51000 HB | 56600 AI | 51700 BB |
|
23/06 | 19700 HB | 21500 HB | 34800 HB |
Огляд по морях 29/01/2022 |
дата | Ціна на двох = 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер ціна в грн |
||
3* | 4* | 5* | ||
02/02 | 10500 AI | 14500 AI | ||
06/02 | 11500 AI | 17300 AI | 17300 AI | |
ОАЕ |
01/02 | 20300 HB | 21100 HB | 29800 HB |
|
02/02 | 66000 AI | 69400 AI | 78850AI |
Мальдивы 10 ночей |
08/02 | 68200 FB | 80200 FB | 144200 FB |
|
04/02 | 45600 HB | 51600HB | 72000 HB |
|
07/02 | 45900 HB | 57500HB | 72100 HB |
|
03/02 | 42000 HB | 46400HB | 52600 HB |
Огляд по морях 15/01/2022 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
16/01 | 12150 AI | 14400 AI | 16000 AI | |
19/01 | 14300 AI | 17000 AI | 17000 AI | |
ОАЕ |
21/01 | 27000 HB | 28700 HB | 38200 HB |
Мальдивы 9-11 ночей |
21/01 | 86000 AI | 84000 AI | 153000AI |
|
18/01 | 84000 AI | 74000 AI | 89500AI |
|
19/01 | 64000 HB | 58400HB | 71500 HB |
Огляд по морях 29/11/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
04/12 | 10650 AI | 11700 AI | 14300 AI |
|
01/12 | 8200 AI | 9250 AI | 10800 AI |
ОАЕ $ |
04/12 | 26700 HB | 27500 HB | 37700 HB |
|
02/12 | 78800 AI | 77400 AI | 80600AI |
|
04/12 | 55800 HB | 61200 HB | 70000 HB |
Огляд по морях 27/10/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
29/10 | 11000 AI | 10600 AI | 14300 AI |
|
02/11 | 8900 AI | 10010 AI | 15100 AI |
ОАЕ $ |
29/10 | 19600 HB | 21150 HB | 29800 HB |
|
28/10 | 79700 AI | 79300 AI | 98000 HB |
|
29/10 | 19800 HB | 21800 HB | 36300 HB |
Огляд по морях 20/09/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
21/09 | 14200 AI | 14700 AI | 17950 AI |
|
24/09 | 12450 AI | 13850 AI | 15600 AI |
ОАЕ $ |
24/09 | 25100 HB | 27400 HB | 30700 HB |
|
24/09 | 17450 HB | 20850 HB | 29300 HB |
Чорногорія |
25/09 | 10100 RO | 17200 HB | 33350 HB |
Огляд по морях 06/09/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
10/09 | 9000 AI | 11500 AI | 14300 AI |
|
07/09 | 10200 AI | 11300 AI | 14850 AI |
ОАЕ $ |
08/09 | 22400 HB | 25500 HB | 31050 HB |
|
07/09 | 16850 HB | 19550 HB | 29500 HB |
Чорногорія |
08/09 | 8900 RO | 17850 HB | 37600 HB |
Огляд по морях 29/07/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
30/07 | 12200 AI | 14300 AI | 19700 AI |
|
30/07 | 16100 AI | 17400 AI | 18900 AI |
ОАЕ $ |
30/07 | 20100 HB | 23000 HB | 28100 HB |
|
02/08 | 21700 HB | 25400 HB | 35200 HB |
|
30/07 | 19800 AI | 20400 AI | 37200 AI |
|
31/07 | 17500 AI | 17550 AI | 30500 AI |
|
30/07 | 18000 HB | 24250 HB | 37500 HB |
Чорногорія |
30/07 | 17500 RO | 23500 HB | 49000 BB |
Огляд по морях 14/07/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
15/07 | 9900 AI | 12400 AI | 19400 AI |
|
16/07 | 14700 AI | 16400 AI | 16500 AI |
ОАЕ $ |
15/07 | 17600 HB | 17400 HB | 33850 HB |
|
05/07 | 22950 HB | 26500 HB | 31800 HB |
|
66/07 | 18800 AI | 24200 AI | 35000 AI |
|
15/07 | 19200 HB | 25000 HB | 41400 HB |
Чорногорія |
15/07 | 18300 RO | 25400 HB | 54550 BB |
|
19/06 | 13100 RO |
Огляд по морях 02/07/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
04/07 | 9600 AI | 12100 AI | 15700 AI |
|
05/07 | 14200 AI | 16000 AI | 18800 AI |
ОАЕ $ |
04/07 | 18200 HB | 22100 HB | 26000 HB |
|
05/07 | 23500 HB | 26600 HB | 36500 HB |
|
06/07 | 20500 AI | 21700 AI | 24500 AI |
|
03/07 | 17700 HB | 18400 HB | 28100 HB |
Чорногорія |
03/07 | 16200 RO | 20800 HB | 35800 BB |
|
19/06 | 13100 RO |
Огляд по морях 30/06/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
01/07 | 11300 AI | 12200 AI | 14000 AI |
|
02/07 | 14600 AI | 16150 AI | 16900 AI |
ОАЕ $ |
02/07 | 17400 HB | 18400 HB | 22500 HB |
|
04/07 | 21150 HB | 21600 HB | 34850 HB |
|
06/07 | 16100 AI | 18200 AI | 24500 AI |
|
03/07 | 17700 HB | 18400 HB | 28100 HB |
Чорногорія |
01/07 | 16200 RO | 20800 HB | 35800 BB |
|
19/06 | 13100 RO |
Огляд по морях 17/06/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
20/06 | 16900 AI | 21000 AI | 24500 AI |
|
18/06 | 21300 AI | 19400 AI | 23300 AI |
ОАЕ $ |
23/06 | 19400 HB | 19800 HB | 31300 HB |
|
23/06 | 28800 HB | 31200 HB | 38500 HB |
|
18/06 | 13600 AI | 17000 AI | 25800 AI |
Чорногорія |
23/06 | 18600 RO | 25000 HB | 48000 RO |
|
23/06 | 25000 HB | 28700 HB | 38500 HB |
|
19/06 | 13100 RO |
Огляд по морях 09/06/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
10/06 | 11300 AI | 12600 AI | 13700 AI |
|
11/06 | 14100 AI | 13600 AI | 15600 AI |
ОАЕ $ |
11/06 | 14600 HB | 15400 HB | 17800 HB |
|
11/06 | 16900 HB | 18100 HB | 25700 HB |
|
11/06 | 14000 AI | 14700 AI | 23600 AI |
Чорногорія |
13/06 | 11200 RO | 11200 RO | 32000 RO |
|
12/06 | 15500 HB | 17150 HB | 26000 HB |
|
19/06 | 13100 RO |
Огляд по морях 02/06/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
03/06 | 9300 AI | 10400 AI | 13500 AI |
|
04/06 | 8200 AI | 9300 AI | 11500 AI |
|
03/06 | 7500 HB | 13400 HB | 16800 AI |
|
03/06 | 10300 RO | 10200 RO | 15700 RO |
Чрногорія |
06/06 | 13000 RO | 13500 RO | 29200 RO |
|
06/06 | 12000 HB | 14200 AI | 24050 AI |
ОАЕ $ |
04/06 | 15400 HB | 17300 HB | 20600 HB |
|
19/06 | 13100 RO |
Огляд по морях 12/05/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
13/05 | 7500 AI | 8500 AI | 11100 AI |
|
13/05 | 7400 AI | 7500 AI | 10000 AI |
ОАЕ $ |
14/05 | 13700 HB | 19700 HB | 23500 HB |
Огляд по морях 08/05/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
11/05 | 6400 AI | 7400 AI | 9600 AI |
|
09/05 | 5800 AI | 5950 AI | 8500 AI |
ОАЕ $ |
09/05 | 15300 HB | 19900 HB | 24600 HB |
Огляд по морях 26/04/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
28/04 | 13000 AI | 14500 AI | 16900 AI |
|
27/04 | 7690 AI | 8300 AI | 10300 AI |
ОАЕ $ |
27/04 | 20500 HB | 22300 HB | 29900 HB |
Огляд по морях 09/03/2021 |
дата | Ціна на двох 7 ночей харчування + страховка, переліт, трансфер |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
10/03 | 9000 AI | 8000 AI | 12400 AI |
|
21/03 | 12900 AI | 15750 AI | 15700 AI |
ОАЕ $ |
15/03 | 25200 HB | 19800 HB | 32600 HB |
Обзор по морям 20/02/2021 |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей питание + страховка, перелёт, трансферт |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
23/02 | 8500 AI | 9500 AI | 12000 AI |
|
28/02 | 15700 AI | 19500 AI | 18500 AI |
ОАЕ $ |
25/02 | 25000 HB | 27300 HB | 31900 HB |
Обзор по морям04/02/2021 |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей питание + страховка, перелёт, трансферт |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
09/02 | 17900 AI | 17350 AI | 19650 AI |
|
21/02 | 17300 AI | 19000 AI | 19550 AI |
ОАЭ $ |
24/02 | 24800 HB | 28000 HB | 33900 HB |
Обзор по морям 27/10/2020 1$=29.54 1€=34,76 |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей питание |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
01/11 | 13400 AI | 13760 AI | 16200 AI |
|
28/10 | 7700 AI | 9600 AI | 14150 AI |
ОАЭ $ |
28/10 | 16500 HB | 17200 HB | 25200 HB |
Обзор по морям 08/10/2020 |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей питание |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
09/10 | 12500 AI | 13600 AI | 16400 AI |
|
29/10 | 13000 AI | 15000 AI | 17000 AI |
ОАЭ $ |
09/10 | 16000 HB | 19500 HB | 24600 HB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей питание |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
24/09 | 10600 AI | 11000 AI | 13850 AI |
|
26/09 | 11150 AI | 11650 AI | 14050 AI |
ОАЭ $ |
28/09 | 20900 HB | 25250 HB | 30200 HB |
|
26/09 | 18500 BB | 19600 BB | 25300 BB |
|
26/09 | 13700 RO Villa | 20600 HB | 37600 HB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей питание |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
26/08 | 7500 AI | 9600 AI | 13300 AI |
|
26/08 | 10240 AI | 10240 AI | 13160 AI |
|
28/08 | 18000 AI | 19200 AI | 27500 AI |
|
26/08 | 13200 BB | 15900 BB | 16300 BB |
|
30/08 | 17000 RO Villa | 23000 HB | 46000 HB |
|
27/08 | 25900 BB | 26000 BB | 51000 BB |
ОАЭ $ |
30/08 | 31900 HB | 34600 HB | 37800 HB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей питание |
||
3* | 4* | 5* | ||
|
02/08 | 16060 AI | 17250 AI | 18900 AI |
|
02/08 | 12800 AI | 15400 AI | 16840 AI |
|
31/07 | 18900 BB | 22100 BB | 25550 BB |
|
04/08 | 18120 HB | 23800 AI | 30000 AI |
|
02/08 | 12260 RO Villa | 17660 HB | 37200 HB |
|
01/08 | 20440 RO | 38080 BB | 53600 BB |
|
31/07 | 41700 HB | 44880 HB | 50860 HB |
|
779 HB | 898 HB | 1071 HB | |
|
861 HB | 1057 HB | 1579 HB | |
|
809 HB | 1009 HB | 2278 HB | |
Кипр € |
997 HB | 1103 HB | 1478 HB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3* | 4* | 5*AI | ||
|
16/03 | 254 AI | 298 AI | 372 AI |
|
12/03 | 293 BB | 350 BB | 558 BB |
|
05/04 | 406 AI | 433 AI | 506 AI |
|
17/03 | 1588 BB | 1660 BB | 2363 BB |
|
17/03 | 1281 BB | 1375 BB | 1443 BB |
|
13/03 | 991 BB | 1090 BB | 1308 BB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3* | 4* | 5*AI | ||
|
27/02 | 298 AI | 305 AI | 347 AI |
|
29/02 | 446 BB | 515 BB | 654 BB |
|
05/04 | 362 AI | 413 AI | 500 AI |
|
02/03 | 1800 BB | 1866 BB | 2335 HB |
|
29/02 | 1282 BB | 1296 BB | 1570 BB |
|
27/02 | 1100 BB | 1230 BB | 1563 BB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3* | 4* | 5*AI | ||
|
14/02 | 435 AI | 455 AI | 500 AI |
|
18/02 | 511 HB | 652 HB | 850 HB |
|
01/04 | 410 AI | 472 AI | 548 AI |
|
17/02 | 1544 BB | 1567 BB | 2165 HB |
|
15/02 | 1299 BB | 1401 BB | 1846 BB |
|
18/02 | 1212 BB | 1291 BB | 1590 BB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3* | 4* | 5*AI | ||
|
01/04 | 410 AI | 472 AI | 548 AI |
|
30/01 | 271 AI | 267 AI | 311 AI |
|
30/01 | 431 HB | 550 HB | 773 HB |
|
31/01 | 1526 BB | 1856 BB | 2393 HB |
|
01/02 | 1365 BB | 1441 BB | 2001 BB |
|
01/02 | 1302 BB | 1379 BB | 1786 BB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3* | 4* | 5*AI | ||
|
29/09 | 471 AI f | 389 AI | 584 AI f |
|
28/09 | 511 AI | 527 AI | 660 AI |
|
02/10 | 594 HB | 685 HB | 1062 HB |
|
29/09 | 657 HB | 721 HB | 801 HB |
|
09/10 | 604 HB | 638 HB | 1242 HB |
|
04/09 | 673 HB | 905 HB | 1450 HB |
|
22/09 | 588 RO | 768 HB | 2167 HB |
|
30/09 | 437 HB f | 498 AI f | 1052 AI |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3* | 4* | 5*AI | ||
|
27/09 | 471 AI f | 520 AI | 757 AI |
|
22/09 | 590 AI | 443 AI | 657 AI |
|
26/09 | 963 HB | 893 HB | 1161 HB |
|
23/09 | 762 HB | 979 HB | 1129 HB |
|
23/09 | 1025 HB | 1110 HB | 1814 HB |
|
25/09 | 885 HB | 1028 HB | 1334 HB |
|
22/09 | 588 RO | 768 HB | 2167 HB |
|
26/09 | 562 HB f | 736 AI f | 1077 AI |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | ||
|
25/07 | 396 AI | 522 | 707 |
|
24/07 | 607 AI | 618 | 734 |
|
28/07 | 667 | 813 HB | 966 HB |
|
26/07 | 662 | 909 | 1125 |
|
24/07 | 767 | 843 HB | 1199 |
|
27/07 | 780 | 933 HB | 2573 |
|
27/07 | 907 | 1181 HB | 1791 |
|
28/07 | 618 RO | 816 HB | 2317 HB |
|
25/07 | 577 | 782 | 897 |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | ||
|
09/06 | 477 AI | 529 | 607 |
|
13/06 | 422 AI | 498 | 653 |
|
12/06 | 644 | 693 | 940 |
|
12/06 | 622 | 750 HB | 982 HB |
|
10/06 | 558 | 795 HB | 1126 |
|
09/06 | 716 | 785 HB | 1672 |
|
10/06 | 829 | 864 HB | 1873 |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | ||
|
27/05 | 353 AI | 281 | 474 |
|
26/05 | 301 AI | 350 | 407 |
01/06 | 413 AI | 434 | 559 | |
|
27/05 | 360 | 464 | 566 |
|
28/05 | 633 | 787 HB | 959 HB |
|
30/05 | 636 | 702 HB | 1285 |
|
26/05 | 467 | 746 HB | 1344 |
|
26/05 | 468 | 492 HB | 1554 |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | ||
|
16/04 | 338 AI | 373 | 469 |
|
20/04 | 421 AI | 421 | 444 |
01/06 | 403 AI | 472 | 624 | |
|
10/05 | 552 | 586 | 663 |
|
16/04 | 627 | 648 HB | 998 HB |
|
24/04 | 598 | 624 HB | 867 HB |
|
18/04 | 538 | 586 HB | 741 HB |
|
22/04 | 876 | 908 HB | 1485 HB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | ||
|
04/04 | 342 AI | 389 | 436 |
|
07/04 | 248 AI | 267 | 299 |
01/06 | 452 AI | 523 | 704 | |
|
09/05 | 474 | 567 | 644 |
|
08/04 | 865 | 846 HB | 1290 HB |
|
03/04 | 636 | 686 HB | 846 HB |
|
04/04 | 489 | 485 HB | 728 HB |
|
10/05 | 634 | 654 HB | 1071 HB |
Обзор по морям |
дата | Цена(от) на двоих 7 ночей всё |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | ||
|
04/04 | 342 AI | 389 | 436 |
|
07/04 | 248 AI | 267 | 299 |
01/06 | 452 AI | 523 | 704 | |
|
09/05 | 474 | 567 | 644 |
|
08/04 | 865 | 846 HB | 1290 HB |
|
03/04 | 636 | 686 HB | 846 HB |
|
04/04 | 489 | 485 HB | 728 HB |
|
10/05 | 634 | 654 HB | 1071 HB |
Обзор по морям |
дата | Цена на двоих 7 ночей |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | ||
|
02/08 | 518 AI | 510 | 734 |
15/08 | 555 AI | 619 | 802 | |
|
02/08 | 591 AI | 601 | 629 |
15/07 | 607 AI | 652 | 689 | |
|
04/08 | 647 | 853 | 1176 |
18/08 | 690 | 967 | 1116 | |
|
02/08 | 664 | 861 HB | 931 HB |
15/07 | 759 | 783 HB | 904 HB | |
|
04/08 | 672 | 753 HB | 1059 HB |
|
04/08 | 787 | 1026 HB | 1676 HB |
|
03/08 | 664 | 893 HB | 1270 HB |
|
04/08 | 432 RO | 660 HB | 1159 HB |
|
03/08 | 530 | 775 | 1093 |
|
04/08 | 414 | 641 | 692 |
Обзор по морям |
дата | Цена на двоих 7 ночей |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | ||
Турция $ | 12/05 | 337 AI | 369 | 514 |
01/06 | 489 AI | 506 | 665 | |
Египет $ | 12/05 | 374 AI | 407 | 523 |
01/06 | 600 AI | 634 | 672 | |
Тунис $ | 13/05 | 370 | 462 | 610 |
01/06 | 706 | 821 | 1011 | |
ОАЭ $ | 12/05 | 766 | 805 HB | 1008 HB |
01/06 | 765 | 815 HB | 1008 HB | |
Греция € | 14/05 | 796 | 870 HB | 1174 HB |
Испания € | 15/05 | 1024 | 1099 HB | 1637 HB |
Кипр € | 12/05 | 397 | 500 HB | 1055 HB |
Черногория € | 12/05 | 494 RO | 653 HB | 1198 BB |
Болгария € авиа | 01/06 | 466 AI | 491 | 683 |
Болгария € автобус | 01/06 | 276 | 393 | 494 |
Обзор по морям |
+ Виза |
дата | Цена на двоих 7 ночей |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | |||
Египет $ | 25(0) | 23/12 | 333 | 340 | 396 |
ОАЭ $ | 85 | 24/12 | 594 | 582 HB | 627 HB |
Шри Ланка $ | 40 | 23/12 | 1560 | 1713 HB | 1899 HB |
Тайланд $ | 65 | 24/12 | 1973 | 2032 HB | 2372 HB |
Индия $ | 75 | 27/12 | 1524 | 1654 HB | 2113 BB |
прим: RO - только размещение, BB - с завтраками, HB - завтрак+ужин, AI - всё включено, f - фортуна | |||||
Другие направления под запрос или в системе поиска тура, архив |
Обзор по морям |
+ Виза |
дата | Цена на двоих 7 ночей |
||
3*HB | 4*AI | 5*AI | |||
Турция $ | - | 21/08 | 513 AI | 658 | 872 |
Египет $ | 25(0) | 19/08 | 749 | 798 | 890 |
