|
Назва екскурсії |
тривалість |
Екскурся дійна на ці дати інши - на замовлення для груп |
ціна, грн |
|
1 день | 29/10 | 450/400 |
|
4 дня | 28/09-01/10 | 4700/4500 |
|
4 дня | 29/09-02/10 | 3900/3700 |
|
1 день | 01/10 | 500/450 |
|
1 день | 01/10, 07/10 | 650/600 |
|
4 дня | 6-9/10 | 3900/3700 |
|
5 днів | 6-9/10 | 4100/3900 |
|
1 день | 07/10 | 700/650 |
|
1 день | 08/10 | 450/400 |
|
1 день | 08/10 | 850/800 |
|
1 день | 08/10 | 690/670 |
|
1 день | 21/10 | 850/800 |
|
1 день | 22/10 | 600/550 |
|
1 день | під запит індивідуально або група | 250-500 |
|
1 день | під запит індивідуально або група | 500-600 |
|
1 день | під запит індивідуально або група | 400-600 |
|
1 день | 23/09 | 650/600 |
|
1 день | 23/09 | 470/450 |
|
1 день | 16/09 | 700/650 |
|
1 день | 17/09 | 470/450 |
|
4 дня | 15-18/09 | 2950/2850 |
|
4 дня | 15-18/09 | 3900/3700 |
|
4 дня | 08-11/09 | 3700/3500 |
|
1 день | 09/09 | 750/730 |
|
1 день | 10/09 | 500/450 |
|
5 днів | 07-11/09 | 4900/4700 |
|
1 день | 03/09 | 470/450 |
|
1 день | 03/09 | 700/650 |
|
5 днів | 24-28/08 | 5700/5500 |
|
1 день | 26/08 | 750/730 |
|
1 день | 19/08 | 480/460 |
|
1 день | 19/08 | 850/800 |
|
1 день | 20/08 | 750/730 акц ціна до 14/08 потім 830/780 |
|
1 день | 20/08 | 600/550 |
|
1 день | 12/08 | 850/800 |
|
1 день | 13/08 | 670/650 |
|
1 день | вівторок 08/08 | 750/730 |
|
1 день | 30/07 | 600/550 |
|
4 дня | 28-31/07 | 3700/3500 |
|
1 день | 23/07 | 540/520 |
|
1 день | 23/07 | 650/600 |
|
4 дня | 21-24/07 | 3500/3300 |
|
1 день | 15/07 | 750/700 |
|
1 день | 09/07 | 800/750 |
|
1 день | 08/07 | 800/750 |
|
4 дня | 23-26/06 | 3900/3700 |
|
1 день | 24/06 | 700/670 |
|
1 день | 24/06 | 800/750 |
|
1 день | 24/06 | 850 |
|
1 день | 17/06 | 550/500 |
|
1 день | 11/06 | 450/400 |
|
1 день | 03/06 | 1200/1000 |
|
1 день | 04/06 | 450/400 |
|
4 дня | 26-29/05 | 3300/3100 |
|
1 день | 20/05 | 600 |
|
1 день | 13/05 | 850/800 |
|
1 день | 13/05 | 350 |
|
1 день | 14/05 | 750 |
|
1 день | 14/05 | 690/670 |
|
1 день | 06/05 | 720/680 |
|
1 день | 06/05 | 800/750 |
|
1 день | 06/05 | 470/440 |
|
1 день | 06/05 | 500/450 |
|
1 день | 07/05 | 450/400 |
|
3 дня | 29/04 | 1900/1700 |
|
4 дня | 21/04 - 24/04 | 3700/3500 |
|
5 днів | 28/06-02/07 | 170/160 € |
|
1 день | 08/04 | 400 |
|
1 день | 09/04 | 350 |
|
4 дня | 10/03 - 13/03 | 3700/3500 |
|
1 день | 18/02 | 490/450 |
|
1 день | 25/02 | 300 |
|
1 день | 590/550 | |
|
4 дня | 13/01 - 16/01 | 4300/4100 |
|
4 дня | 16/12 - 19/12 | 3100/2900 |
|
1 день | 27/11 | 750/730 |
|
1 день | 19/11 | 550 |
|
1 день | 20/11 | 670/650 |
|
1 день | 20/11 | 650/630 |
|
4 дня | 11/11 - 14/11 | 2500/2300 |
|
1 день | 06/11 | 450/400 |
|
1 день | 05/11 | 450/400 |
|
1 день | 23/10 | 430/410 |
|
1 день | 08/10 | 650/600 |
|
1 день | 09/10 | 600/550 |
|
4 дня | 08-11/06 | 5200/5000 |
|
4 дня | 14-17/10 | 3300/3100 |
|
2 дні | ||
|
4 дня | 30/09 - 02/10 | 3100/2900 |
|
4 дня | 3300/3100 | |
|
1 день | 650/600 | |
|
1 день | 11/09 | 300 |
|
1 день | 04/09 | 600/550 |
|
4 дня | 26-29/08 | 3500 |
|
1 день | 450/400 | |
|
1 день | ||
|
1 день | ||
|
4 дня | ||
|
2 дня | ||
|
1 день | ||
|
5 дней | ||
|
6 дней | ||
|
6 дней | ||
|
6 дней | ||
|
4 дня | ||
|
4 дня | ||
|
1 день | ||
|
1 день | ||
|
1 день | ||
|
1 день | ||
|
1 день | ||
|
1 день | ||
|
1 день | ||
|
3 дні | ||
|
3 дні | ||
|
2 дні | ||
|
1 день | ||
Масляна на Козацькому хуторі в с. Стецівка |
1 день | ||
|
4 дня | ||
|
1 день | ||
|
1 день | ||
|
5 дней | ||
|
1 день | ||
|
1 день | ||
|
|
||
|
4 дня | ||
|
4 дня | ||
|
4 дня | ||
|
4 дня | ||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
ВЕНГРИЯ шопинг, термалы и вино |
4 дня | 4250 | |
|
5 дней | ||
Хортиця на Покрову |
3 дня | 995 | |
тур в Чорнобиль |
1 день | 1950 | |
Зоопарк "12 місяців" + Пирогово |
1 день | 530/500 | |
Містичний Борисфен |
1 день | 430/410 | |
У Переяслав автобусом з Черкас |
1 день | 340/320 | |
|
1 день | 470 | |
|
4 дня | 2600 | |
|
1 день | ||
4 день | |||
Духовні святині Черкащини |
1 день | 350 | |
Фестиваль Святого Миколая в Чигирині |
1 день | 350 | |
В гості до св. Миколая в Чигирин |
|
|
|
Вогні різдвяного Львову |
4 дня | 2450 | |
Закарпатське Божоле. Фестиваль вина! |
3 дня | 2600/2340(до 10 лет) | |
|
|
||
4 день | |||
|
1 день | ||
1 день | |||
1 день | |||
|
|||
|
3 дня | ||
3 дня | 1800 | ||
3 дня | |||
«Буковинський Вікенд!» | 4 дня | ||
«Маланка-Фест» | 4 дня | ||
«Різдвяний Львів» | 4 дня | ||
У Вінницю на фонтани: Вінницькі фонтани, Ставка Гітлера, Мавзолей Пирогова |
1 дня | ||
КобзарЕкстримТур | 1 день | ||
Незабутній тандем Корсунь+Мошни | 1 день | ||
Зерноленд + Екскурсія Чигиринщиною | 1 день | ||
Бузковий розмай в Корсуні та мальовничий Буцький каньон | 1 день | ||
ЛЕГЕНДИ ЗАХІДНОГО КРАЮ (м. Чернівці + м. Хотин + м. Кам'янець-Подільський) |
4 дня | ||
Кам’янець, Хотин, Легедзино, Вінниця, Меджибож без нічних переїздів. Вкючено 2 ночівлі, 2 разове харчування, всі екскурсії | 3 дня | ||
4 дня | |||
Казковий світ Кам’янця і Хотина | 2 дня | ||
Національний фестиваль вина Молдови | |||
Автобусний тур з Черкас «Скупайся в Закарпатті» | 3 дня | ||
Древній Київ у парку "Київська Русь" | 1 день | ||
Стародавній Київ | 1 день | ||
Энергетический центр Земли Богуслав - Корсунь | 1 день | ||
Біосферний заповідник «Асканія Нова» | 2 дня | ||
Релакс по Закарпатски | 6 дней | ||
3 дня | 1800 | ||
Красногорский монастырь, Золотоноша | 1 |
|
+38(096)050-61-60 +38(093)755-56-06 |
Паркінг Кішинів |
Avia low-cost | |
+38(097)6286540 +38(063)5056333 |
![]() Авіа з України |
![]() |
||
Державна прикордонна служба України ЧАТ-БОТ (телеграм) |
Паркінги в Борисполі |
|||